Gỗ trắc dây còn có lão kêu gọi khác là gỗ trắc gai, tên khoa học là (Dalbergia tonkinensis) đây là một giống gỗ quý cây đám vĩ đại hoặc bộ thân thiện leo có chiều chuộng dài từ 11 tới 15m, lá tài sản trắc chão có hình nẩy cách lông chim có màu hơi đỏ lòm mặt mũi trên cùng xám mặt dưới. Hoa có màu trắng toát hoặc ngả vàng và mỗi quả bảo có 1 hạt, hạt hình thoi dẹp có kích thước 1,2 cm.
Để xẻ loại gỗ xoàng bá vào những xài chí sau:
1. Dựa vào tỉ trọng:
Tỉ trọng được đo lúc dạo ẩm của nả gỗ là 15%, gỗ càng nặng thì tính chất cơ lý càng cao
– Gỗ thật nặng: Tỷ trọng từ 0,95 – 1,40
– Gỗ nặng: Tỷ trọng từ 0,80 – 0,95
– Gỗ nặng trĩu trung bình: Tỷ trọng từ 0,65 –0,80
– Gỗ nhẹ: Tỷ trọng từ 0,50 – 0,65
– Gỗ thật nhẹ: Tỷ trọng từ 0,20 – 0,50
– Gỗ thật nhẹ: Tỷ trọng từ 0,04 – 0,20
2. Phân đốt biếu gỗ:
– Nhóm I: Nhóm gỗ quí nổi lời trên thị trường (trong nước và quốc tế), có vân đẹp, màu sắc óng ánh, bền và có hương thơm như: Lát hoa, Cẩm lai, Gõ…
– Nhóm II: Nhóm gỗ nặng, rắn phủ gồm các giống có tỷ trọng lớn, sức chịu lực cao như: Đinh, Lim, Nghiến, Táu, Sến…
– Nhóm III: Nhóm gỗ nhẹ nhõm và dẻo hơn, nhưng mà sức chắc cao, dạo dẻo dai lớn, sức cam lòng lực cao như: Sao đen, Chò chỉ, Huỷnh…
– Nhóm IV: Nhóm gỗ có màu do nhiên, thớ mịn, tương đối bền, dễ gia công chế biến như: Gội, Mỡ, Re…
– Nhóm V: Nhóm gỗ trung bình, có tỷ trọng trung bình, sử dụng rộng rãi trong xây dựng, nhắm đồ dùng như: Sồi Dẻ, Trám, Thông…
– Nhóm VI: Nhóm gỗ nhẹ, sức đành chịu chứa kém, dễ dãi mắc nguyệt lão mọt, dễ dãi nhạo báng biến như: Rồng rồng, Kháo, Chẹo…
– Nhóm VII: Nhóm gỗ nhẹ, sức đành chịu lực kém, sức vịn ông tơ mọt thấp như: Côm, Sổ, Ngát, Vạng…
– Nhóm VIII: Nhóm gỗ nhẹ, sức cam lực rất kém, khả năng phải ông tơ mọt dong dỏng như: Sung, Côi, Ba bét, Ba soi…
Vậy Gỗ trắc hay Gỗ trắc thừng phụ thuộc nhóm mấy ? Chúng tao cùng xem bảng phân giống các thắp gỗ đặt thạo và so sánh sánh.
BẢNG PHÂN LOẠI NHÓM GỖ TẠI VIỆT NAM
TT | Tên gỗ | Tên khoa học | Tên địa phương |
1 | 2 | 3 | 4 |
NHÓM I | |||
1 | Bằng Lăng cườm | Lagerstroemia angustifolia Pierre | |
2 | Cẩm lai | Dalbergia Oliverii Gamble | |
3 | Cẩm lai Bà Rịa | Dalbergia bariensis Pierre | |
4 | Cẩm lai Đồng Nai | Dalbergia dongnaiensis Pierre | |
5 | Cẩm liên | Pantacme siamensis Kurz | Cà gần |
6 | Cẩm thị | Diospyros siamensis Warb | |
7 | Dáng hương | Pterocarpus pedatus Pierre | |
8 | Dáng nhang căm-bốt | Pterocarpus cambodianus Pierre | |
9 | Dáng hương mắt chim | Pterocarpus indicus Willd | |
10 | Dáng nhang quả lớn | Pterocarpus macrocarpus Kurz | |
11 | Du sam | Keteleeria davidianaBertris Beissn | Ngô tùng |
12 | Du sam Cao Bằng | Keteleeria calcaria Ching | |
13 | Gõ đỏ | Pahudia cochinchinensis | Hồ bì |
14 | Gụ | Sindora maritima Pierre | |
15 | Gụ mật | Sindora cochinchinensis Baill | Gõ mật |
16 | Gụ lau | Sindora tonkinensis A.Chev | Gõ lau |
17 | Hoàng đàn | Cupressus funebris Endl | Huỳnh đàn |
18 | Huệ mộc | Dalbergia sp | |
19 | Huỳnh đường | Disoxylon loureiri Pierre | |
20 | Hương tía | Pterocarpus sp | |
21 | Lát hoa | Chukrasia tabularis A.Juss | |
22 | Lát da đồng | Chukrasia sp | |
23 | Lát chun | Chukrasia sp | |
24 | Lát xanh | Chukrasia var. quadrivalvis Pell | |
25 | Lát lông | Chukrasia var.velutina King | |
26 | Mạy lay | Sideroxylon eburneum A.Chev. | Sến đất hoa trùm |
27 | Mun sừng | Diospyros mun H.Lec | |
28 | Mun sọc | Diospyros sp | |
29 | Muồng đen | Cassia siamea lamk | |
30 | Pơ-mu | Fokienia hodginsii A.Henry et thomas | |
31 | Sa mu dầu | Cunninghamia konishii Hayata | |
32 | Sơn huyết | Melanorrhoea laccifera Pierre | |
33 | Sưa | Dalbergia tonkinensis Prain | |
34 | Thông ré | Ducampopinus krempfii H.Lec | |
35 | Thông tre | Podocarpus neriifolius D.Don | |
36 | Trai (Nam Bộ) | Fugraea fragrans Roxb. | |
37 | Trắc Nam Bộ | Dalbergia cochinchinensis Pierre | |
38 | Trắc đen | Dalbergia nigra Allen | |
39 | Trắc Căm-bốt | Dalbergia cambodiana Pierre | |
40 | Trầm hương | Aquilaria Agallocha Roxb. | Trầm, Aquilaria crassna |
41 | Trắc vàng | Dalbergia fusca Pierre | |
NHÓM II | |||
1 | Căm xe | Xylia dolabriformis Benth. | |
2 | Da đá | Xylia kerrii Craib et Hutchin | |
3 | Dầu đen | Dipterocarpus sp | (Chưa xác quyết định rõ) |
4 | Đinh | Markhamia stipulata Seem | Đinh |
5 | Đinh gan dạ gà | Markhamia sp. | |
6 | Đinh khét | Radermachera alata P.Dop | Đinh cánh |
7 | Đinh mật | Spuchodeopsis collignonii P.Dop | |
8 | Đinh thối | Hexaneurocarpon brilletii P.Dop | |
9 | Đinh vàng | Haplophragma serratum P.Dop | Đinh vàng quả khía |
10 | Đinh vàng Hòa Bình | Haplophragma hoabiensis | |
11 | Đinh xanh | Radermachera brilletii P.Dop | Đinh vàng |
12 | Lim xanh | Erythrophloeum fordii Oliv. | Lim |
13 | Nghiến | Parapentace tonkinensis Gagnep | |
14 | Kiền kiền | Hopea pierrei Hance | (Phía Nam) |
15 | Săng đào | Hopea ferrea Pierre | Săng đá |
16 | Sao xanh | Homalium caryophyllaceum Benth. | Chây nỏ, Nạp ốc |
17 | Sến mật | Fassia pasquieri H.Lec | Sến trồng |
18 | Sến cát |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét